| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码

东莞市浦讯电子有限公司

USB线, AC/DC电源线, 电脑电源线, UL电子线

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » UL2725电子线
UL2725电子线
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:71UL2725电子线 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-12-28 19:20
  询价
详细信息

“UL2725电子线”参数说明

种类: 数据线 导体: 镀银铜线
内部导体: 镀锡铜 规格: UL
产量: 10000/天

“UL2725电子线”详细介绍

  双遮蔽型电脑线                      
  ULStyle 2725,CSA AWM I/IIA                      
  额定温度:60或80℃,额定电压:300V                      
  产品说明:导体:镀锡或祼铜绞线                      
  产品构造和典型性能参数:                      
  导体    芯数Cores  绝缘 Insulaiton  遮蔽 Shield  外被Jacket  外径 Out-Dia(mm)  静电容量 Nominal Capacitance    Maximum Resistance 最大导体直流电阻(Ω/kft.20℃)  Minimum Resistance 最小绝缘电(MΩ-km.20℃)  Dielectric Strength 耐压强度(ACV,1min)
  规格Size(AWG)  构造Construction(No/mm)            I*  H**      
        厚度Thick(mm)    厚度Thick(mm)    PF/ft 1kHz  PF/ft 1kHz      
  28  7/0.127  3  0.25  铝箔麦拉AL-Mylar+铜线编织  0.81  4.3  28  51  70.7  15  1600
      4  0.25    0.81  4.6  28  51      
      5  0.25    0.81  4.8  28  51      
      6  0.25    0.81  5.2  26  47      
      7  0.25    0.81  5.2  26  47      
      8  0.25    0.81  5.4  26  47      
      9  0.25    0.81  5.7  26  47      
      10  0.25    0.81  5.8  26  47      
      15  0.25    0.85  6.4  26  47      
      25  0.25    1  8.1  26  47      
      50  0.25    1  10.1  26  47      
  26  7/0.160  3  0.25    0.81  4.5  32  52  44.4  15  1600
      4  0.25    0.81  4.8  32  52      
      5  0.25    0.81  5.1  32  52      
      6  0.25    0.81  5.4  28  51      
      7  0.25    0.81  5.4  28  51      
      8  0.25    0.81  5.7  28  51      
      9  0.25    0.81  6  28  51      
      10  0.25    0.81  6.3  28  51      
      15  0.25    0.81  7  28  51      
      25  0.25    1  8.6  28  51      
      50  0.25    1  11  28  51      
  24  7/0.203  3  0.25    0.81  4.7  33  65  27.7  15  1600
      4  0.25    0.81  5.1  33  65      
      5  0.25    0.81  5.6  33  65      
      6  0.25    0.81  5.7  33  65      
      7  0.25    0.81  5.7  33  65      
      8  0.25    0.81  6.2  33  65      
      9  0.25    0.81  6.4  30  55      
      10  0.25    0.81  6.7  30  55      
      15  0.25    0.85  7.4  30  55      
      25  0.25    1  9.1  30  55      
      50  0.25    1  11.9  30  55      
  22  17/0.16  3  0.25    0.81  5.3  37  67  17.5  15  1600
      4  0.25    0.81  5.6  37  67      
      5  0.25    0.81  6.1  37  67      
      6  0.25    0.81  6.3  35  63      
      7  0.25    0.81  6.3  35  63      
      8  0.25    0.85  6.9  35  63      
      9  0.25    0.85  7.3  35  63      
      10  0.25    0.85  7.4  35  63      
      15  0.25    0.85  8.3  35  63      
      25  0.25    1  10.6  35  63      
      50  0.25    1  13.5  35  63      
  18  34/0.178  2  0.41    0.81  6.3  70  120  6.92  15  1600 
询价单
0条  相关评论